단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 94세대 |
| 📞 문의처 | 0647327338 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0647327338)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-01-16 |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-02-03) |
| 📝 계약일 | 2026-02-14 ~ 2026-02-16 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.5162A | 103.3413 |
| 084.5162B | 103.4713 | 8 |
| 084.5162C | 104.0260 | 8 |
| 084.9008D | 103.5657 | 3 |
| 084.8387E | 102.7575 | 4 |
| 084.8387F | 108.2500 | 4 |
| 133.0932A | 157.5700 | 8 |
| 계 | 53 | 41 |
| 084.5162A | 3 | 7 |
| 084.5162B | 2 | 4 |
| 084.5162C | 2 | 3 |
| 084.9008D | 1 | 2 |
| 084.8387E | 1 | 2 |
| 084.8387F | 1 | 2 |
| 133.0932A | 0 | 0 |
| 084.5162A | 49,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.5162B | 49,000 | |
| 084.5162C | 49,500 | |
| 084.9008D | 50,600 | |
| 084.8387E | 50,800 | |
| 084.8387F | 51,300 | |
| 133.0932A | 72,000 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.