단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
사우역 지엔하임 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록 |
| 🏠 공급규모 | 385세대 |
| 📞 문의처 | 15332022 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15332022)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-01-09 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-27) |
| 📝 계약일 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.5679A | 107.1687 |
| 084.4836B | 107.8247 | 37 |
| 084.8671C | 108.5824 | 14 |
| 101.5951A | 127.9385 | 80 |
| 101.1948B | 130.3661 | 33 |
| 124.9379P | 160.4498 | 2 |
| 133.0557P | 172.2629 | 3 |
| 141.1034P | 180.6752 | 1 |
| 151.8897P | 194.9341 | 2 |
| 계 | 234 | 151 |
| 084.5679A | 13 | 30 |
| 084.4836B | 8 | 19 |
| 084.8671C | 3 | 7 |
| 101.5951A | 9 | 0 |
| 101.1948B | 4 | 0 |
| 124.9379P | 0 | 0 |
| 133.0557P | 0 | 0 |
| 141.1034P | 0 | 0 |
| 151.8897P | 0 | 0 |
| 084.5679A | 69,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.4836B | 68,260 | |
| 084.8671C | 69,740 | |
| 101.5951A | 83,010 | |
| 101.1948B | 81,360 | |
| 124.9379P | 126,130 | |
| 133.0557P | 135,420 | |
| 141.1034P | 142,030 | |
| 151.8897P | 153,240 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
