단지 위치
📍 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
주변 실거래·전월세 정보를 확인하는 중입니다
창원 한신더휴 메가센텀 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
| 🏠 공급규모 | 1139세대 |
| 📞 문의처 | 0552951117 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0552951117)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-07-16 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-08-04) |
| 📝 계약일 | 2026-08-18 ~ 2026-08-20 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 민영 | 038.0314A | 50.5513 | 민영 | |
| 민영 | 046.9070A | 6 | 046.9070A | |
| 민영 | 059.9783A | 6 | 059.9783A | |
| 민영 | 074.9730A | 95 | 074.9730A | |
| 민영 | 074.9705B | 31 | 074.9705B | |
| 민영 | 084.9692A | 156 | 084.9692A | |
| 민영 | 084.9734B | 7 | 084.9734B | |
| 민영 | 084.9704C | 114 | 084.9704C | |
| 민영 | 101.9695A | 66 | 101.9695A | |
| 민영 | 101.9772B | 64 | 101.9772B | |
| 민영 | 136.5534A | 3 | 136.5534A | |
| 민영 | 136.9291B | 1 | 136.9291B | |
| 계 | 558 | 581 | 558 | 계 |
| 038.0314A | 2 | 1 | 038.0314A | |
| 046.9070A | 2 | 1 | 046.9070A | |
| 059.9783A | 3 | 1 | 059.9783A | |
| 074.9730A | 34 | 22 | 074.9730A | |
| 074.9705B | 12 | 8 | 074.9705B | |
| 084.9692A | 55 | 36 | 084.9692A | |
| 084.9734B | 5 | 3 | 084.9734B | |
| 084.9704C | 43 | 27 | 084.9704C | |
| 101.9695A | 0 | 8 | 101.9695A | |
| 101.9772B | 0 | 7 | 101.9772B | |
| 136.5534A | 0 | 0 | 136.5534A | |
| 136.9291B | 0 | 0 | 136.9291B | |
| 038.0314A | 27,100 | |||
| 046.9070A | 33,990 | |||
| 059.9783A | 43,600 | |||
| 074.9730A | 53,080 | |||
| 074.9705B | 52,080 | |||
| 084.9692A | 61,150 | |||
| 084.9734B | 58,100 | |||
| 084.9704C | 60,840 | |||
| 101.9695A | 72,080 | |||
| 101.9772B | 71,320 | |||
| 136.5534A | 150,340 | |||
| 136.9291B | 150,050 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
