단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
더샵 일산퍼스트월드 3단지 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 55 (풍동, 더샵 일산퍼스트월드 3단지) |
| 🏠 공급규모 | 28세대 |
| 📞 문의처 | 15517797 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15517797)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-11-27 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-01 ~ 2025-12-02 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-05 |
| 📝 계약일 | 2025-12-15 ~ 2025-12-16 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 064.9763A | 8 | 67,500 |
| 065.9740C | 8 | 68,770 |
| 074.9865A | 4 | 76,362 |
| 074.9865B | 3 | 76,879 |
| 084.9656A | 4 | 85,982 |
| 084.9656B | 1 | 84,808 |
* 입주예정월 : 2025.12
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을(럭키) | 7억 1,000만원 | 99.96 | 2,348만원/평 | 2025.12 |
| 위시티일산자이1단지 | 7억원 | 133.61 | 1,732만원/평 | 2025.12 |
| 백마마을(한성) | 3억 1,500만원 | 50.16 | 2,076만원/평 | 2025.12 |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 12억 3,000만원 | 104.35 | 3,897만원/평 | 2025.12 |
| 숲속마을8단지 | 3억 9,000만원 | 51.93 | 1,846만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 흰돌마을(서안) | 월세 | 27,000만원 / 20만원 | 73.17 | |
| 호수마을(청구) | 전세 | 30,000만원 | 67.74 | |
| 백마마을(금호) | 월세 | 2,000만원 / 80만원 | 41.85 | |
| 강촌마을(라이프) | 월세 | 2,000만원 / 90만원 | 49.14 | |
| 백마마을(삼환) | 전세 | 45,000만원 | 132.80 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
