단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
인하대역 수자인 로이센트 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 용현동 604-7번지 일원 (용현·학익 2-2블록 인하대역 1구역 내) |
| 🏠 공급규모 | 169세대 |
| 📞 문의처 | 032-875-0959 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (032-875-0959)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-03 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-08 ~ 2025-12-08 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-11 |
| 📝 계약일 | 2025-12-12 ~ 2025-12-12 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 084.9355A | 132 | 공급금액 : 사업주체 문의 잔여세대 동ㆍ호수 : 모집공고문 참조(상단의 '모집공고문 보기'를 클릭하시면 확인 가능합니다) |
| 084.9856G | 15 | |
| 084.9373H | 22 |
* 입주예정월 : 2029.4
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원 | 3억 4,800만원 | 59.94 | 1,919만원/평 | 2025.12 |
| 신태양1차 | 1억 1,500만원 | 50.69 | 750만원/평 | 2025.12 |
| 금호타운 | 3억 8,000만원 | 84.29 | 1,098만원/평 | 2025.12 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 6억 6,300만원 | 84.94 | 2,191만원/평 | 2025.12 |
| 대영아파트 | 2억 5,500만원 | 49.97 | 1,025만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상도화5단지 | 월세 | 9,504만원 / 35만원 | 59.79 | |
| 주안파크자이더플래티넘 | 전세 | 32,000만원 | 59.96 | |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 전세 | 19,950만원 | 45.97 | |
| 하나아파트 | 전세 | 6,000만원 | 26.40 | |
| 대동1 | 전세 | 6,000만원 | 42.72 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
