단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
역삼센트럴자이 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 87세대 |
| 📞 문의처 | 18335507 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18335507)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-05 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-24 ( https://xi.co.kr/ysxi ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-05 ~ 2026-01-07 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 059.9800 | 77.8807 |
| 084.9700A | 109.0082 | 19 |
| 084.9600B | 109.7761 | 6 |
| 084.9800C | 109.6503 | 6 |
| 084.9600D | 110.0261 | 2 |
| 122.9900 | 157.4426 | 5 |
| 계 | 44 | 43 |
| 059.9800 | 0 | 2 |
| 084.9700A | 5 | 9 |
| 084.9600B | 1 | 3 |
| 084.9800C | 1 | 2 |
| 084.9600D | 1 | 1 |
| 122.9900 | 1 | 0 |
| 059.9800 | 201,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9700A | 281,300 | |
| 084.9600B | 269,700 | |
| 084.9800C | 275,000 | |
| 084.9600D | 281,100 | |
| 122.9900 | 379,800 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 까치마을 | 17억 5,000만원 | 39.60 | 13,774만원/평 | 2025.12 |
| 테헤란아이파크 | 31억원 | 80.20 | 12,778만원/평 | 2025.12 |
| 신현대11차 | 65억원 | 115.23 | 18,648만원/평 | 2025.12 |
| 목련타운 | 17억 7,000만원 | 99.79 | 5,532만원/평 | 2025.12 |
| 두산위브1단지 | 23억 5,000만원 | 84.91 | 8,760만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 월세 | 20,000만원 / 540만원 | 85.00 | |
| 개포우성3차 | 월세 | 50,000만원 / 70만원 | 104.43 | |
| 쌍용대치2 | 월세 | 25,000만원 / 200만원 | 84.49 | |
| 선경1차(1동-7동) | 전세 | 158,000만원 | 136.68 | |
| 은마 | 전세 | 94,000만원 | 84.43 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
