단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 부산광역시 강서구 범방동 2008번지 |
| 🏠 공급규모 | 143세대 |
| 📞 문의처 | 16889005 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16889005)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-11 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-16 ~ 2025-12-17 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-22(http://detre-bg.co.kr/) |
| 📝 계약일 | 2025-12-26 ~ 2025-12-27 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) |
|---|---|---|
| 공공지원민간임대 | 59A-1 | - |
| 공공지원민간임대 | 59B-1 | 59.9659 |
* 입주예정월 : 2027.12
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산신호윌더하임 | 2억 4,800만원 | 127.64 | 642만원/평 | 2025.12 |
| 명지화전우방아이유쉘 | 2억 7,300만원 | 59.87 | 955만원/평 | 2025.12 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 3억 1,500만원 | 59.99 | 1,736만원/평 | 2025.12 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 4억 4,300만원 | 101.40 | 1,444만원/평 | 2025.12 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 6억 500만원 | 85.00 | 2,353만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 명지더웨스턴 | 월세 | 2,000만원 / 100만원 | 84.61 | |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 전세 | 45,000만원 | 113.93 | |
| 부산신호사랑으로부영5차 | 전세 | 11,977만원 | 59.93 | |
| 에코델타시티푸르지오린 | 월세 | 2,000만원 / 150만원 | 110.44 | |
| 명지화전우방아이유쉘 | 전세 | 14,000만원 | 59.95 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
