단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
목동 로프트하임 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 양천구 신정동 323번지 일대 |
| 🏠 공급규모 | 30세대 |
| 📞 문의처 | 0234302000 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0234302000)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-17 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-29(http://www.목동 로프트하임오피스텔.com) |
| 📝 계약일 | 2026-01-05 ~ 2026-01-07 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) |
|---|---|---|
| 오피스텔 | 76B | - |
| 오피스텔 | 76C | 75.4100 |
| 오피스텔 | 78A | 77.7000 |
| 오피스텔 | 79C | 79.4300 |
* 입주예정월 : 2026.1
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬위너 | 15억 2,500만원 | 127.65 | 3,949만원/평 | 2025.12 |
| 삼성쉐르빌 | 18억 5,000만원 | 89.46 | 6,467만원/평 | 2025.12 |
| 목동신시가지2 | 24억 8,000만원 | 65.82 | 11,954만원/평 | 2025.12 |
| 금호어울림 | 15억원 | 133.03 | 3,728만원/평 | 2025.12 |
| 목동신시가지11 | 18억 3,000만원 | 66.24 | 9,133만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지5 | 월세 | 50,000만원 / 360만원 | 143.36 | |
| 목동신시가지14 | 전세 | 57,700만원 | 71.37 | |
| 성원2 | 전세 | 53,550만원 | 77.17 | |
| 목동신시가지12 | 전세 | 35,500만원 | 53.46 | |
| 월드메르디앙 | 전세 | 49,200만원 | 84.20 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
