단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
운정신도시 푸르지오 더 스마트 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원) |
| 🏠 공급규모 | 13세대 |
| 📞 문의처 | 16600552 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16600552)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-17 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-22 ~ 2025-12-22 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-26(https://prugio.com/hb/2025/unjeong) |
| 📝 계약일 | 2025-12-30 ~ 2025-12-30 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) |
|---|---|---|
| 공공지원민간임대 | 59C | - |
| 공공지원민간임대 | 79A | 79.6900 |
| 공공지원민간임대 | 79D | 79.9100 |
* 입주예정월 : 2026.6
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 5억 8,500만원 | 84.19 | 1,904만원/평 | 2025.12 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 6억 5,000만원 | 84.45 | 2,153만원/평 | 2025.12 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 5억 7,800만원 | 59.98 | 2,634만원/평 | 2025.12 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 6억 8,500만원 | 84.26 | 2,295만원/평 | 2025.12 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 5억 6,300만원 | 60.18 | 2,544만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 새꽃마을3단지주공(임대) | 월세 | 1,427만원 / 18만원 | 36.63 | |
| 가람마을2단지(국민임대) | 월세 | 2,359만원 / 14만원 | 39.55 | |
| 한울마을5단지(국민임대) | 월세 | 3,698만원 / 26만원 | 51.98 | |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 전세 | 30,000만원 | 59.62 | |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 전세 | 20,000만원 | 84.94 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
