단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
북수원 이목 시티프라디움 더블리스 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 천천동 81-1번지 일원(이목지구D1블록) |
| 🏠 공급규모 | 24세대 |
| 📞 문의처 | 15775378 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15775378)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-17 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2025-12-29(http://북수원시티프라디움.com) |
| 📝 계약일 | 2025-12-30 ~ 2025-12-31 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) |
|---|---|---|
| 공공지원민간임대 | 84A | - |
| 공공지원민간임대 | 84A-1 | 84.6614 |
* 입주예정월 : 2027.1
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스2단지 | 4억 1,600만원 | 84.97 | 1,618만원/평 | 2025.12 |
| 미도 | 3억원 | 84.38 | 1,175만원/평 | 2025.12 |
| 청솔마을SK한화 | 7억 8,500만원 | 99.22 | 2,282만원/평 | 2025.12 |
| 일성 | 5억 8,000만원 | 84.85 | 1,870만원/평 | 2025.12 |
| 일성 | 5억 5,000만원 | 84.85 | 1,753만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 동신1단지 | 전세 | 18,000만원 | 56.71 | |
| 동신1단지 | 전세 | 19,500만원 | 56.71 | |
| 주공뉴타운2 | 전세 | 27,000만원 | 59.42 | |
| 꽃뫼노을마을한마루아파트 | 전세 | 18,000만원 | 39.84 | |
| 삼호진덕 | 전세 | 29,000만원 | 59.73 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
