단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지) 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL) |
| 🏠 공급규모 | 516세대 |
| 📞 문의처 | 18338828 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18338828)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-19 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-07 ( https://www.신일비아프크레스트.com ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-20 ~ 2026-01-22 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9770A | 110.6706 |
| 084.9081B | 111.1246 | 5 |
| 084.8156C | 111.4800 | 12 |
| 084.6387D | 110.4892 | 5 |
| 114.2778 | 148.1545 | 52 |
| 계 | 169 | 347 |
| 084.9770A | 36 | 86 |
| 084.9081B | 2 | 5 |
| 084.8156C | 2 | 9 |
| 084.6387D | 2 | 5 |
| 114.2778 | 6 | 0 |
| 084.9770A | 57,280 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9081B | 55,790 | |
| 084.8156C | 57,120 | |
| 084.6387D | 54,680 | |
| 114.2778 | 79,064 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천영종한양수자인 | 3억 8,100만원 | 59.22 | 1,569만원/평 | 2025.12 |
| 영종주공스카이빌10단지 | 3억 6,200만원 | 59.64 | 1,452만원/평 | 2025.12 |
| 영종주공스카이빌10단지 | 3억 6,500만원 | 59.64 | 1,469만원/평 | 2025.12 |
| 하늘도시우미린2단지 | 4억 7,000만원 | 84.80 | 1,442만원/평 | 2025.12 |
| 하늘도시우미린1단지 | 3억 9,400만원 | 59.94 | 1,621만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥아이파크 | 전세 | 22,000만원 | 84.86 | |
| 영종신명스카이뷰주얼리 | 전세 | 20,000만원 | 57.29 | |
| 하늘도시우미린1단지 | 전세 | 20,500만원 | 59.96 | |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 전세 | 27,000만원 | 84.98 | |
| 풍림아이원2단지1차 | 월세 | 1,000만원 / 80만원 | 59.99 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
