단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
용인 푸르지오 클루센트 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록) |
| 🏠 공급규모 | 784세대 |
| 📞 문의처 | 0318891211 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0318891211)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-19 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-07 ( https://용인푸르지오클루센트.com ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9910A | 111.0870 |
| 084.9797B | 112.3154 | 76 |
| 084.9824C | 111.1761 | 26 |
| 계 | 361 | 423 |
| 084.9910A | 56 | 130 |
| 084.9797B | 16 | 37 |
| 084.9824C | 5 | 11 |
| 084.9910A | 75,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9797B | 76,520 | |
| 084.9824C | 74,320 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 3억 1,700만원 | 84.88 | 1,235만원/평 | 2025.12 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 3억 8,500만원 | 84.88 | 1,110만원/평 | 2025.12 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 4억 5,500만원 | 65.65 | 1,788만원/평 | 2025.12 |
| 용인모현스위첸 | 4억 500만원 | 118.38 | 1,131만원/평 | 2025.12 |
| 우남퍼스트빌 | 3억 3,000만원 | 84.80 | 1,286만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트용인둔전역 | 전세 | 30,000만원 | 59.77 | |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 전세 | 30,000만원 | 84.66 | |
| 용인드마크데시앙 | 전세 | 14,800만원 | 33.79 | |
| 힐스테이트용인둔전역 | 전세 | 35,000만원 | 84.85 | |
| 역북지웰푸르지오 | 월세 | 10,000만원 / 130만원 | 75.00 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
