단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
동래 푸르지오 에듀포레 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 474세대 |
| 📞 문의처 | 0517316523 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0517316523)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-19 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-07 ( https://prugio.com/hb/2025/eduforet/ ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 074.5107A | 97.4756 |
| 076.9205A | 101.6037 | 5 |
| 084.8424A | 110.7327 | 199 |
| 계 | 212 | 262 |
| 074.5107A | 2 | 5 |
| 076.9205A | 2 | 4 |
| 084.8424A | 44 | 100 |
| 074.5107A | 70,390 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 076.9205A | 72,280 | |
| 084.8424A | 82,930 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크 | 10억 8,500만원 | 84.99 | 3,831만원/평 | 2025.12 |
| 안락경동리인 | 6억 7,300만원 | 84.98 | 2,229만원/평 | 2025.12 |
| 안락뜨란채2단지 | 4억 5,800만원 | 59.98 | 1,973만원/평 | 2025.12 |
| 안락경동리인 | 6억 9,000만원 | 84.98 | 2,295만원/평 | 2025.12 |
| 동래복천현대 | 3억 500만원 | 84.90 | 1,188만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 새동래3 | 월세 | 2,000만원 / 30만원 | 42.15 | |
| 동래동일스위트 | 전세 | 27,000만원 | 67.89 | |
| 명륜2차아이파크1단지 | 월세 | 8,000만원 / 140만원 | 84.91 | |
| 명륜2차아이파크1단지 | 전세 | 32,000만원 | 84.97 | |
| 동래래미안아이파크 | 전세 | 56,000만원 | 84.99 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
