단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
수지자이 에디시온 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 480세대 |
| 📞 문의처 | 18336480 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18336480)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-19 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-08 ( https://www.xi.co.kr/SJX ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9772A | 111.7521 |
| 084.9892B | 113.1625 | 17 |
| 084.9875C | 112.2221 | 102 |
| 084.9671D | 113.0816 | 32 |
| 120.8061 | 157.3839 | 34 |
| 144.8653P | 191.7351 | 1 |
| 155.7575P | 206.2159 | 1 |
| 계 | 237 | 243 |
| 084.9772A | 10 | 24 |
| 084.9892B | 4 | 9 |
| 084.9875C | 22 | 51 |
| 084.9671D | 7 | 16 |
| 120.8061 | 4 | 0 |
| 144.8653P | 0 | 0 |
| 155.7575P | 0 | 0 |
| 084.9772A | 156,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9892B | 149,200 | |
| 084.9875C | 154,900 | |
| 084.9671D | 151,300 | |
| 120.8061 | 219,800 | |
| 144.8653P | 500,000 | |
| 155.7575P | 520,000 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌6단지 | 8억 1,000만원 | 84.95 | 3,152만원/평 | 2025.12 |
| 만현마을1단지롯데캐슬 | 7억 5,500만원 | 174.59 | 1,240만원/평 | 2025.12 |
| 동아아파트 | 5억 1,000만원 | 59.76 | 2,821만원/평 | 2025.12 |
| 내대지마을건영캐스빌 | 7억 1,500만원 | 84.58 | 2,795만원/평 | 2025.12 |
| 도담마을한양수자인 | 6억 2,000만원 | 59.98 | 3,417만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 수지신봉동도센트리움 | 전세 | 42,500만원 | 69.79 | |
| 벽산첼시빌2차 | 전세 | 45,000만원 | 134.24 | |
| 수지삼성4차 | 전세 | 36,000만원 | 59.76 | |
| 보원 | 전세 | 25,300만원 | 59.72 | |
| 성복역롯데캐슬파크나인 | 전세 | 69,300만원 | 84.95 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
