단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
둔산 자이 아이파크(보류지) 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 18세대 |
| 📞 문의처 | 0425283324 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0425283324)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-19 |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-06 ( https://blog.naver.com/soong2022 ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9900A | 111.2151 |
| 계 | 18 | 0 |
| 084.9900A | 82,180 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 구봉마을주공7 | 2억 500만원 | 59.65 | 1,136만원/평 | 2025.12 |
| 도마e편한세상포레나 | 2억 2,700만원 | 49.62 | 1,512만원/평 | 2025.12 |
| 초록마을5단지 | 2억 4,000만원 | 84.97 | 934만원/평 | 2025.12 |
| 이노빌 | 0억 4,500만원 | 24.48 | 608만원/평 | 2025.12 |
| 누리 | 5억원 | 126.45 | 1,307만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 한신 | 월세 | 16,000만원 / 15만원 | 68.78 | |
| 관저더샵 | 전세 | 30,000만원 | 72.92 | |
| 시티팰리스 | 월세 | 1,000만원 / 55만원 | 31.50 | |
| 효성타운 | 전세 | 18,000만원 | 73.26 | |
| 은하수 | 전세 | 25,000만원 | 84.90 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
