단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
북서울자이 폴라리스(2차) 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 강북구 미아동 791-364번지일대 (미아3구역주택재개발 정비사업) |
| 🏠 공급규모 | 2세대 |
| 📞 문의처 | 02-986-2427 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (02-986-2427)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-22 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-29 ~ 2025-12-29 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-02 |
| 📝 계약일 | 2026-01-09 ~ 2026-01-09 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 084.8654B | 1 | 공급금액 : 사업주체 문의 잔여세대 동ㆍ호수 : 모집공고문 참조(상단의 '모집공고문 보기'를 클릭하시면 확인 가능합니다) |
| 112.9104 | 1 |
* 입주예정월 : 2026.1
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 수유프리미어엠 | 1억 400만원 | 18.28 | 1,881만원/평 | 2025.12 |
| 주공1단지 | 7억 9,500만원 | 79.07 | 2,906만원/평 | 2025.12 |
| 칸타빌수유팰리스 | 9억 6,000만원 | 78.17 | 3,637만원/평 | 2025.12 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 9억 8,000만원 | 114.92 | 2,531만원/평 | 2025.12 |
| 벽산라이브파크 | 7억 5,000만원 | 84.89 | 2,531만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 미아한일유앤아이 | 전세 | 55,000만원 | 116.91 | |
| 미아동부센트레빌 | 전세 | 42,400만원 | 84.93 | |
| 에피소드수유838 | 월세 | 1,000만원 / 85만원 | 21.05 | |
| 두산위브트레지움 | 월세 | 5,000만원 / 210만원 | 84.95 | |
| 예도팔라티움 | 월세 | 1,000만원 / 75만원 | 12.99 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
