단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
전주 에코시티 더 클래스 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 48세대 |
| 📞 문의처 | 0632530010 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0632530010)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-23 |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-12 ( http://전주에코씨티더클래스.com ) |
| 📝 계약일 | 2026-01-23 ~ 2026-01-27 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 127.5340B | 149.3128 |
| 128.3750A | 150.2957 | 17 |
| 131.6260A | 153.9508 | 4 |
| 158.1180A | 186.3372 | 3 |
| 계 | 41 | 7 |
| 127.5340B | 2 | 0 |
| 128.3750A | 2 | 0 |
| 131.6260A | 0 | 0 |
| 158.1180A | 1 | 0 |
| 127.5340B | 78,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 128.3750A | 78,100 | |
| 131.6260A | 79,750 | |
| 158.1180A | 97,800 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성 | 3억 6,500만원 | 134.34 | 652만원/평 | 2025.12 |
| 인후꿈마을부영(2차) | 1억 2,700만원 | 59.93 | 701만원/평 | 2025.12 |
| 전북혁신우미린1단지 | 5억 2,000만원 | 84.98 | 2,023만원/평 | 2025.12 |
| 삼오 | 1억 8,200만원 | 59.98 | 452만원/평 | 2025.12 |
| 우성 | 3억 500만원 | 187.99 | 536만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 에코시티KCC스위첸 | 전세 | 15,700만원 | 59.95 | |
| 신동비사벌(197-12) | 전세 | 7,500만원 | 59.40 | |
| 호반베르디움 | 전세 | 46,000만원 | 84.94 | |
| 전주하가사랑으로부영 | 전세 | 10,843만원 | 59.98 | |
| 송천광신프로그레스 | 전세 | 28,000만원 | 84.83 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
