단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
송천 아르티엠 더 숲 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 108세대 |
| 📞 문의처 | 16881886 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16881886)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2025-12-24 |
| 📝 청약접수 | 2025-12-29 ~ 2025-12-29 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-02 |
| 📝 계약일 | 2026-01-09 ~ 2026-01-09 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 084.9968A | 38 | 공급금액 : 사업주체 문의 잔여세대 동ㆍ호수 : 모집공고문 참조(상단의 '모집공고문 보기'를 클릭하시면 확인 가능합니다) |
| 084.9578B | 13 | |
| 084.9807C | 15 | |
| 084.7759D | 42 |
* 입주예정월 : 2028.6
주변 아파트 시세 정보
🏠 매매 실거래가
| 아파트명 | 거래금액 | 면적(㎡) | 평당가격 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성 | 3억 6,500만원 | 134.34 | 652만원/평 | 2025.12 |
| 인후꿈마을부영(2차) | 1억 2,700만원 | 59.93 | 701만원/평 | 2025.12 |
| 전북혁신우미린1단지 | 5억 2,000만원 | 84.98 | 2,023만원/평 | 2025.12 |
| 삼오 | 1억 8,200만원 | 59.98 | 452만원/평 | 2025.12 |
| 우성 | 3억 500만원 | 187.99 | 536만원/평 | 2025.12 |
※ 최근 3개월 내 거래 내역입니다. 더 많은 정보는 통합 검색에서 확인하실 수 있습니다.
🔑 전월세 실거래가
| 아파트명 | 구분 | 보증금/월세 | 면적(㎡) | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 에코시티KCC스위첸 | 전세 | 15,700만원 | 59.95 | |
| 신동비사벌(197-12) | 전세 | 7,500만원 | 59.40 | |
| 호반베르디움 | 전세 | 46,000만원 | 84.94 | |
| 전주하가사랑으로부영 | 전세 | 10,843만원 | 59.98 | |
| 송천광신프로그레스 | 전세 | 28,000만원 | 84.83 |
※ 최근 계약 내역입니다. 더 많은 정보는 아파트 전월세 실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
