단지 위치
📍 서울특별시 동작구 상도동 363-10
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
주변 실거래·전월세 정보를 확인하는 중입니다
동작 센트럴 동문 디 이스트 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 72세대 |
| 📞 문의처 | 0232805519 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0232805519)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-07-02 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-07-23) |
| 📝 계약일 | 2026-08-03 ~ 2026-08-05 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 민영 | 046.9245 | 65.0112 | 민영 | |
| 민영 | 051.9425 | 2 | 051.9425 | |
| 민영 | 053.9145 | 1 | 053.9145 | |
| 민영 | 056.2527A | 2 | 056.2527A | |
| 민영 | 056.7074B | 3 | 056.7074B | |
| 민영 | 058.6784A | 4 | 058.6784A | |
| 민영 | 058.5476B | 4 | 058.5476B | |
| 민영 | 058.8959C | 3 | 058.8959C | |
| 민영 | 059.7098 | 3 | 059.7098 | |
| 민영 | 062.6550 | 2 | 062.6550 | |
| 계 | 34 | 38 | 34 | 계 |
| 046.9245 | 0 | 0 | 046.9245 | |
| 051.9425 | 0 | 0 | 051.9425 | |
| 053.9145 | 0 | 0 | 053.9145 | |
| 056.2527A | 1 | 0 | 056.2527A | |
| 056.7074B | 1 | 0 | 056.7074B | |
| 058.6784A | 2 | 2 | 058.6784A | |
| 058.5476B | 2 | 0 | 058.5476B | |
| 058.8959C | 1 | 0 | 058.8959C | |
| 059.7098 | 2 | 3 | 059.7098 | |
| 062.6550 | 1 | 2 | 062.6550 | |
| 046.9245 | 127,700 | |||
| 051.9425 | 138,200 | |||
| 053.9145 | 148,800 | |||
| 056.2527A | 158,900 | |||
| 056.7074B | 156,500 | |||
| 058.6784A | 164,700 | |||
| 058.5476B | 164,200 | |||
| 058.8959C | 161,300 | |||
| 059.7098 | 167,100 | |||
| 062.6550 | 170,700 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.


