단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지 |
| 🏠 공급규모 | 196세대 |
| 📞 문의처 | 18118838 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18118838)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-06-23 |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-07-10) |
| 📝 계약일 | 2026-07-21 ~ 2026-07-23 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 민영 | 075.6023 | 96.1084 | 민영 | |
| 민영 | 076.3401 | 14 | 076.3401 | |
| 민영 | 080.6995 | 14 | 080.6995 | |
| 민영 | 084.8616A | 80 | 084.8616A | |
| 민영 | 084.7182B | 7 | 084.7182B | |
| 민영 | 092.0594 | 14 | 092.0594 | |
| 민영 | 105.2719 | 14 | 105.2719 | |
| 민영 | 122.5925 | 14 | 122.5925 | |
| 민영 | 140.9658 | 13 | 140.9658 | |
| 계 | 196 | 0 | 196 | 계 |
| 075.6023 | 106,300 | |||
| 076.3401 | 106,000 | |||
| 080.6995 | 113,600 | |||
| 084.8616A | 116,200 | |||
| 084.7182B | 113,100 | |||
| 092.0594 | 131,875 | |||
| 105.2719 | 152,342 | |||
| 122.5925 | 180,194 | |||
| 140.9658 | 200,028 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.


