단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지 |
| 🏠 공급규모 | 182세대 |
| 📞 문의처 | 18118838 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18118838)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-06-23 |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-07-10) |
| 📝 계약일 | 2026-07-21 ~ 2026-07-23 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 민영 | 061.3324 | 79.7229 | 민영 | |
| 민영 | 063.4466 | 13 | 063.4466 | |
| 민영 | 075.6023 | 13 | 075.6023 | |
| 민영 | 076.0381 | 13 | 076.0381 | |
| 민영 | 084.8915A | 87 | 084.8915A | |
| 민영 | 084.9317B | 13 | 084.9317B | |
| 민영 | 108.9054 | 13 | 108.9054 | |
| 민영 | 113.1510 | 14 | 113.1510 | |
| 민영 | 115.0757 | 13 | 115.0757 | |
| 민영 | 156.0508 | 2 | 156.0508 | |
| 계 | 182 | 0 | 182 | 계 |
| 061.3324 | 72,000 | |||
| 063.4466 | 84,900 | |||
| 075.6023 | 101,200 | |||
| 076.0381 | 103,000 | |||
| 084.8915A | 114,200 | |||
| 084.9317B | 118,700 | |||
| 108.9054 | 157,828 | |||
| 113.1510 | 166,795 | |||
| 115.0757 | 160,887 | |||
| 156.0508 | 239,168 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.


