단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
장위 푸르지오 마크원 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 🏠 공급규모 | 1032세대 |
| 📞 문의처 | 15516837 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15516837)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-06-19 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-07-08) |
| 📝 계약일 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 |
공급내역 및 입주예정월
| 구분 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 민영 | 039.7700A | 55.2374 | 민영 | |
| 민영 | 039.6200B | 16 | 039.6200B | |
| 민영 | 046.8700 | 6 | 046.8700 | |
| 민영 | 051.6500A | 1 | 051.6500A | |
| 민영 | 051.9100C | 5 | 051.9100C | |
| 민영 | 059.9200A | 70 | 059.9200A | |
| 민영 | 059.9600B | 56 | 059.9600B | |
| 민영 | 059.8800C | 27 | 059.8800C | |
| 민영 | 059.9500D | 33 | 059.9500D | |
| 민영 | 059.8800E | 9 | 059.8800E | |
| 민영 | 074.8700A | 30 | 074.8700A | |
| 민영 | 074.7500B | 25 | 074.7500B | |
| 민영 | 084.8600A | 42 | 084.8600A | |
| 민영 | 084.8700B | 115 | 084.8700B | |
| 민영 | 084.9000C | 10 | 084.9000C | |
| 민영 | 084.7500D | 24 | 084.7500D | |
| 민영 | 101.7400 | 5 | 101.7400 | |
| 민영 | 114.2100 | 2 | 114.2100 | |
| 계 | 510 | 522 | 510 | 계 |
| 039.7700A | 10 | 7 | 039.7700A | |
| 039.6200B | 3 | 2 | 039.6200B | |
| 046.8700 | 1 | 0 | 046.8700 | |
| 051.6500A | 0 | 0 | 051.6500A | |
| 051.9100C | 0 | 0 | 051.9100C | |
| 059.9200A | 22 | 14 | 059.9200A | |
| 059.9600B | 18 | 12 | 059.9600B | |
| 059.8800C | 8 | 5 | 059.8800C | |
| 059.9500D | 9 | 6 | 059.9500D | |
| 059.8800E | 2 | 1 | 059.8800E | |
| 074.8700A | 8 | 5 | 074.8700A | |
| 074.7500B | 7 | 4 | 074.7500B | |
| 084.8600A | 13 | 9 | 084.8600A | |
| 084.8700B | 37 | 25 | 084.8700B | |
| 084.9000C | 3 | 2 | 084.9000C | |
| 084.7500D | 7 | 4 | 084.7500D | |
| 101.7400 | 0 | 0 | 101.7400 | |
| 114.2100 | 0 | 0 | 114.2100 | |
| 039.7700A | 73,220 | |||
| 039.6200B | 75,120 | |||
| 046.8700 | 88,240 | |||
| 051.6500A | 106,860 | |||
| 051.9100C | 111,080 | |||
| 059.9200A | 143,770 | |||
| 059.9600B | 142,700 | |||
| 059.8800C | 146,060 | |||
| 059.9500D | 142,800 | |||
| 059.8800E | 145,670 | |||
| 074.8700A | 159,200 | |||
| 074.7500B | 157,080 | |||
| 084.8600A | 175,830 | |||
| 084.8700B | 172,420 | |||
| 084.9000C | 176,350 | |||
| 084.7500D | 176,570 | |||
| 101.7400 | 194,570 | |||
| 114.2100 | 217,140 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
