단지 위치
📍 경기도 김포시 사우동 527-1
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
호반써밋 풍무Ⅱ 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원) |
| 🏠 공급규모 | 961세대 |
| 📞 문의처 | 16706535 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16706535)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-05-22 (서울신문 ) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-06-10) |
| 📝 계약일 | 2026-06-22 ~ 2026-06-25 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 059.9988A | 86.3427 |
| 084.9967A | 120.8096 | 93 |
| 084.9688B | 120.8784 | 55 |
| 084.9863C | 120.7919 | 93 |
| 113.9765A | 160.3304 | 157 |
| 182.8889A | 261.8843 | 2 |
| 182.0759B | 262.0506 | 1 |
| 182.1642C | 258.5969 | 1 |
| 계 | 444 | 517 |
| 059.9988A | 11 | 25 |
| 084.9967A | 26 | 59 |
| 084.9688B | 14 | 33 |
| 084.9863C | 25 | 59 |
| 113.9765A | 18 | 0 |
| 182.8889A | 0 | 0 |
| 182.0759B | 0 | 0 |
| 182.1642C | 0 | 0 |
| 059.9988A | 57,810 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9967A | 74,630 | |
| 084.9688B | 73,410 | |
| 084.9863C | 72,030 | |
| 113.9765A | 88,840 | |
| 182.8889A | 178,890 | |
| 182.0759B | 179,000 | |
| 182.1642C | 178,950 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.


