단지 위치
📍 강원특별자치도 춘천시 소양로1
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
더 리치먼드 리버센트 소양 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 강원특별자치도 춘천시 소양로1가 102-5, 102-6, 102-25 |
| 🏠 공급규모 | 178세대 |
| 📞 문의처 | 15515767 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15515767)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-05-22 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-06-10) |
| 📝 계약일 | 2026-06-22 ~ 2026-06-24 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9211A | 114.5091 |
| 084.7112B | 113.0126 | 12 |
| 084.9304C | 114.3368 | 11 |
| 084.9891D | 115.7249 | 12 |
| 084.8973E | 112.8072 | 12 |
| 084.9725F | 112.9879 | 12 |
| 084.9826G | 114.5597 | 12 |
| 계 | 83 | 95 |
| 084.9211A | 2 | 6 |
| 084.7112B | 3 | 5 |
| 084.9304C | 3 | 6 |
| 084.9891D | 3 | 6 |
| 084.8973E | 2 | 6 |
| 084.9725F | 2 | 6 |
| 084.9826G | 2 | 5 |
| 084.9211A | 58,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.7112B | 58,120 | |
| 084.9304C | 57,110 | |
| 084.9891D | 57,810 | |
| 084.8973E | 55,510 | |
| 084.9725F | 55,600 | |
| 084.9826G | 58,360 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.


