한국부동산원 청약홈이 르네오션 고성 퍼스트뷰 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지. 공급 예정 물량은 63세대다. 신청자는 2026-05-18 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 9개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 63세대입니다. 공급금액은 48,300만~234,600만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 공고문 확인 | 30세대 | 48,300만원 | 공고문 확인 |
| 109.8300 | 공고문 확인 | 26세대 | 65,200만원 | 공고문 확인 |
| 117.1500B | 공고문 확인 | 1세대 | 167,000만원 | 공고문 확인 |
| 137.2300A | 공고문 확인 | 1세대 | 196,500만원 | 공고문 확인 |
| 137.2300B | 공고문 확인 | 1세대 | 164,000만원 | 공고문 확인 |
| 143.4900 | 공고문 확인 | 1세대 | 174,200만원 | 공고문 확인 |
| 147.2300 | 공고문 확인 | 1세대 | 176,800만원 | 공고문 확인 |
| 148.7600 | 공고문 확인 | 1세대 | 178,500만원 | 공고문 확인 |
| 183.7600 | 공고문 확인 | 1세대 | 234,600만원 | 공고문 확인 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 63세대 |
| 공급 구분 | 무순위 |
| 사업 주체 | (주)한국토지신탁 |
| 문의처 | 1666-8848 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-05-12 |
| 청약 접수 | 2026-05-18 |
| 당첨자 발표 | 2026-05-21 |
| 계약 기간 | 2026-05-22 |
| 입주 예정 | 2029-03 |
단지 위치
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.