단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
르네오션 고성 퍼스트뷰 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지 |
| 🏠 공급규모 | 263세대 |
| 📞 문의처 | 16668848 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16668848)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-04-03 (아시아경제) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-04-21) |
| 📝 계약일 | 2026-05-06 ~ 2026-05-08 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 074.8300 | 101.0178 |
| 084.9800A | 114.0095 | 17 |
| 084.9800B | 113.8796 | 70 |
| 084.9800C | 115.7796 | 9 |
| 109.8300 | 147.0850 | 24 |
| 117.1500A | 158.2441 | 2 |
| 117.1500B | 158.2441 | 1 |
| 117.1500C | 158.3141 | 1 |
| 130.5600 | 177.1584 | 1 |
| 137.2300A | 185.9015 | 1 |
| 137.2300B | 185.9615 | 1 |
| 143.4900 | 194.7300 | 1 |
| 147.2300 | 199.7750 | 1 |
| 148.7600 | 201.9057 | 1 |
| 183.7600 | 249.4829 | 1 |
| 계 | 147 | 116 |
| 074.8300 | 2 | 6 |
| 084.9800A | 3 | 7 |
| 084.9800B | 14 | 34 |
| 084.9800C | 1 | 3 |
| 109.8300 | 2 | 0 |
| 117.1500A | 0 | 0 |
| 117.1500B | 0 | 0 |
| 117.1500C | 0 | 0 |
| 130.5600 | 0 | 0 |
| 137.2300A | 0 | 0 |
| 137.2300B | 0 | 0 |
| 143.4900 | 0 | 0 |
| 147.2300 | 0 | 0 |
| 148.7600 | 0 | 0 |
| 183.7600 | 0 | 0 |
| 074.8300 | 44,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9800A | 48,300 | |
| 084.9800B | 48,300 | |
| 084.9800C | 47,600 | |
| 109.8300 | 65,200 | |
| 117.1500A | 93,700 | |
| 117.1500B | 167,000 | |
| 117.1500C | 98,800 | |
| 130.5600 | 188,700 | |
| 137.2300A | 196,500 | |
| 137.2300B | 164,000 | |
| 143.4900 | 174,200 | |
| 147.2300 | 176,800 | |
| 148.7600 | 178,500 | |
| 183.7600 | 234,600 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
