단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
더샵 신길센트럴시티 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 477세대 |
| 📞 문의처 | 0226756000 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0226756000)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-03-20 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-04-09) |
| 📝 계약일 | 2026-04-21 ~ 2026-04-23 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 051.9981A | 73.9159 |
| 051.9931B | 74.1669 | 16 |
| 051.9927C | 73.4069 | 34 |
| 051.9909D | 74.2516 | 20 |
| 051.9953E | 73.8748 | 8 |
| 059.9973A | 84.6386 | 16 |
| 059.9945B | 85.0896 | 54 |
| 059.9903C | 84.7477 | 15 |
| 059.9987D | 85.4616 | 14 |
| 074.9939A | 106.6876 | 7 |
| 074.9944B | 105.4237 | 12 |
| 074.9920C | 104.9328 | 11 |
| 074.9992D | 104.7523 | 1 |
| 074.9992E | 105.0419 | 1 |
| 084.9993A | 118.9800 | 9 |
| 084.9977B | 119.5170 | 1 |
| 계 | 227 | 250 |
| 051.9981A | 0 | 0 |
| 051.9931B | 4 | 8 |
| 051.9927C | 4 | 8 |
| 051.9909D | 4 | 8 |
| 051.9953E | 0 | 0 |
| 059.9973A | 2 | 6 |
| 059.9945B | 12 | 30 |
| 059.9903C | 2 | 6 |
| 059.9987D | 2 | 6 |
| 074.9939A | 2 | 6 |
| 074.9944B | 2 | 6 |
| 074.9920C | 2 | 6 |
| 074.9992D | 0 | 0 |
| 074.9992E | 0 | 0 |
| 084.9993A | 10 | 15 |
| 084.9977B | 0 | 0 |
| 051.9981A | 124,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 051.9931B | 125,000 | |
| 051.9927C | 123,000 | |
| 051.9909D | 125,000 | |
| 051.9953E | 124,000 | |
| 059.9973A | 145,000 | |
| 059.9945B | 145,000 | |
| 059.9903C | 146,000 | |
| 059.9987D | 145,000 | |
| 074.9939A | 168,000 | |
| 074.9944B | 168,000 | |
| 074.9920C | 166,000 | |
| 074.9992D | 167,000 | |
| 074.9992E | 167,000 | |
| 084.9993A | 186,000 | |
| 084.9977B | 188,000 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.