단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
상주자이르네 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경상북도 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 773세대 |
| 📞 문의처 | 16700394 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16700394)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-03-09 (매일신문 ) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-03-24) |
| 📝 계약일 | 2026-04-04 ~ 2026-04-06 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9878A | 111.6499 |
| 084.9851B | 111.9538 | 30 |
| 084.9837C | 112.1611 | 24 |
| 099.9733A | 130.6535 | 92 |
| 099.7091B | 132.4222 | 13 |
| 099.9953C | 132.1453 | 4 |
| 112.8723 | 149.1356 | 2 |
| 125.7993 | 163.8180 | 68 |
| 135.8972P | 183.5851 | 1 |
| 135.6960P | 182.9421 | 1 |
| 계 | 434 | 339 |
| 084.9878A | 44 | 102 |
| 084.9851B | 7 | 15 |
| 084.9837C | 6 | 13 |
| 099.9733A | 11 | 0 |
| 099.7091B | 2 | 0 |
| 099.9953C | 1 | 0 |
| 112.8723 | 0 | 0 |
| 125.7993 | 8 | 0 |
| 135.8972P | 0 | 0 |
| 135.6960P | 0 | 0 |
| 084.9878A | 45,520 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9851B | 45,520 | |
| 084.9837C | 42,940 | |
| 099.9733A | 57,850 | |
| 099.7091B | 58,630 | |
| 099.9953C | 58,510 | |
| 112.8723 | 66,040 | |
| 125.7993 | 72,540 | |
| 135.8972P | 98,370 | |
| 135.6960P | 98,060 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.