한국부동산원 청약홈이 힐스테이트 송파더그리드 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 서울특별시 송파구 장지동 909. 공급 예정 물량은 1,393세대다. 신청자는 2026-09-14 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 57개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 1,393세대입니다. 공급금액은 49,355만~215,595만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 34A | 34.993㎡ | 156세대 | 52,479만원 | 300만원 |
| 34B | 34.9928㎡ | 13세대 | 49,355만원 | 300만원 |
| 36 | 36.9234㎡ | 13세대 | 56,693만원 | 300만원 |
| 42A | 42.9923㎡ | 15세대 | 66,779만원 | 300만원 |
| 42B1 | 42.0685㎡ | 104세대 | 72,104만원 | 300만원 |
| 42B2 | 42.0685㎡ | 13세대 | 73,606만원 | 300만원 |
| 42C1 | 42.302㎡ | 65세대 | 74,014만원 | 300만원 |
| 42C2 | 42.302㎡ | 26세대 | 70,993만원 | 300만원 |
| 48 | 48.3724㎡ | 13세대 | 87,227만원 | 300만원 |
| 50A | 50.9793㎡ | 12세대 | 78,275만원 | 300만원 |
| 50B | 50.3598㎡ | 13세대 | 88,113만원 | 300만원 |
| 50C | 50.7902㎡ | 13세대 | 87,052만원 | 300만원 |
| 52 | 52.6116㎡ | 13세대 | 91,114만원 | 300만원 |
| 54A | 54.7335㎡ | 117세대 | 94,788만원 | 300만원 |
| 54B | 54.8183㎡ | 12세대 | 91,020만원 | 300만원 |
| 55A | 55.8254㎡ | 13세대 | 96,679만원 | 300만원 |
| 55B | 55.8783㎡ | 12세대 | 95,773만원 | 300만원 |
| 57 | 57.7044㎡ | 13세대 | 95,812만원 | 300만원 |
| 58A1 | 58.2638㎡ | 13세대 | 106,103만원 | 300만원 |
| 58A2 | 58.2638㎡ | 13세대 | 106,103만원 | 300만원 |
| 59A | 59.6034㎡ | 14세대 | 97,901만원 | 300만원 |
| 59B | 59.5817㎡ | 12세대 | 98,929만원 | 300만원 |
| 60 | 60.3737㎡ | 28세대 | 95,933만원 | 300만원 |
| 61 | 61.0641㎡ | 12세대 | 95,940만원 | 300만원 |
| 62 | 62.0416㎡ | 13세대 | 109,660만원 | 300만원 |
| 75 | 75.6578㎡ | 12세대 | 129,675만원 | 300만원 |
| 78 | 78.4475㎡ | 14세대 | 135,857만원 | 300만원 |
| 79 | 79.9813㎡ | 27세대 | 134,229만원 | 300만원 |
| 82 | 82.9362㎡ | 13세대 | 145,111만원 | 300만원 |
| 84 | 84.9548㎡ | 55세대 | 150,160만원 | 300만원 |
| 88 | 88.6848㎡ | 12세대 | 155,169만원 | 300만원 |
| 89 | 89.8339㎡ | 12세대 | 153,972만원 | 300만원 |
| 91 | 91.3172㎡ | 12세대 | 159,775만원 | 300만원 |
| 95 | 95.9534㎡ | 14세대 | 166,174만원 | 300만원 |
| 96A | 96.4065㎡ | 25세대 | 160,074만원 | 300만원 |
| 96B | 96.6677㎡ | 24세대 | 165,685만원 | 300만원 |
| 98A | 98.9995㎡ | 14세대 | 174,984만원 | 300만원 |
| 98B | 98.3497㎡ | 14세대 | 170,324만원 | 300만원 |
| 98C | 98.7677㎡ | 27세대 | 165,758만원 | 300만원 |
| 98D | 98.8385㎡ | 32세대 | 174,700만원 | 300만원 |
| 98E | 98.1206㎡ | 12세대 | 162,920만원 | 300만원 |
| 98F | 98.3209㎡ | 11세대 | 168,519만원 | 300만원 |
| 98G | 98.3372㎡ | 12세대 | 163,279만원 | 300만원 |
| 99A | 99.1455㎡ | 12세대 | 178,783만원 | 300만원 |
| 99B | 99.1828㎡ | 14세대 | 171,767만원 | 300만원 |
| 100A | 100.558㎡ | 12세대 | 181,330만원 | 300만원 |
| 100B | 100.3599㎡ | 11세대 | 175,597만원 | 300만원 |
| 104 | 104.2748㎡ | 27세대 | 175,000만원 | 300만원 |
| 105A | 105.0715㎡ | 16세대 | 185,717만원 | 300만원 |
| 105B | 105.3813㎡ | 27세대 | 182,501만원 | 300만원 |
| 105C | 105.6746㎡ | 12세대 | 190,556만원 | 300만원 |
| 106 | 106.9932㎡ | 27세대 | 179,562만원 | 300만원 |
| 108 | 108.3778㎡ | 14세대 | 197,366만원 | 300만원 |
| 111 | 111.1793㎡ | 28세대 | 192,542만원 | 300만원 |
| 115 | 115.8413㎡ | 1세대 | 177,866만원 | 300만원 |
| 118 | 118.4961㎡ | 54세대 | 209,445만원 | 300만원 |
| 119 | 119.5602㎡ | 55세대 | 215,595만원 | 300만원 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 1,393세대 |
| 공급 구분 | 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 |
| 사업 주체 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 문의처 | 02-6203-3650 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-09 |
| 청약 접수 | 2026-09-14 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-17 |
| 계약 기간 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
| 입주 예정 | 2031-01 |
단지 위치
서울특별시 송파구 장지동 909
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.