한국부동산원 청약홈이 올 뉴 챔피언스시티 1차 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원. 공급 예정 물량은 3,216세대다. 신청자는 2026-09-14 ~ 2026-09-16 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 16개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 3,216세대입니다. 공급금액은 84,200만~316,000만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.1294㎡ | 313세대 | 87,000만원 | 공고문 확인 |
| 084.9479B | 113.8204㎡ | 313세대 | 87,000만원 | 공고문 확인 |
| 084.9819C | 113.4941㎡ | 536세대 | 84,200만원 | 공고문 확인 |
| 084.9769D | 112.4279㎡ | 530세대 | 86,500만원 | 공고문 확인 |
| 084.9809E | 113.6367㎡ | 306세대 | 85,400만원 | 공고문 확인 |
| 084.9849F | 114.4645㎡ | 536세대 | 85,400만원 | 공고문 확인 |
| 103.0590A | 139.2236㎡ | 223세대 | 105,300만원 | 공고문 확인 |
| 103.2718B | 138.7995㎡ | 230세대 | 103,600만원 | 공고문 확인 |
| 112.3407A | 150.4438㎡ | 131세대 | 119,500만원 | 공고문 확인 |
| 128.5318A | 171.6678㎡ | 92세대 | 135,500만원 | 공고문 확인 |
| 200.4768B | 272.6774㎡ | 1세대 | 292,000만원 | 공고문 확인 |
| 207.9807F | 280.4467㎡ | 1세대 | 295,000만원 | 공고문 확인 |
| 209.5090C | 281.0168㎡ | 1세대 | 304,000만원 | 공고문 확인 |
| 211.8099E | 286.8604㎡ | 1세대 | 303,000만원 | 공고문 확인 |
| 214.6183A | 290.0756㎡ | 1세대 | 316,000만원 | 공고문 확인 |
| 214.8717D | 291.3136㎡ | 1세대 | 313,000만원 | 공고문 확인 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 3,216세대 |
| 공급 구분 | APT |
| 사업 주체 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 문의처 | 1599-0199 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-02 |
| 청약 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 |
| 입주 예정 | 2030-11 |
단지 위치
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.