한국부동산원 청약홈이 써밋 클라비온 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원. 공급 예정 물량은 176세대다. 신청자는 2026-08-18 ~ 2026-08-21 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 7개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 176세대입니다. 공급금액은 130,370만~186,630만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143㎡ | 11세대 | 132,510만원 | 공고문 확인 |
| 044.5894B | 67.8879㎡ | 7세대 | 130,370만원 | 공고문 확인 |
| 049.9779 | 67.2775㎡ | 8세대 | 146,600만원 | 공고문 확인 |
| 059.9025A | 80.8783㎡ | 12세대 | 172,900만원 | 공고문 확인 |
| 059.9030B | 80.9371㎡ | 32세대 | 183,790만원 | 공고문 확인 |
| 059.8890C | 81.284㎡ | 41세대 | 186,630만원 | 공고문 확인 |
| 059.9245D | 80.7724㎡ | 65세대 | 185,080만원 | 공고문 확인 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 176세대 |
| 공급 구분 | APT |
| 사업 주체 | (주)한국토지신탁 |
| 문의처 | 1577-4991 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
| 청약 접수 | 2026-08-18 ~ 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 기간 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 |
| 입주 예정 | 2030-01 |
단지 위치
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.