단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
북오산자이 리버블시티 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 오산시 내삼미동 905 일원 |
| 🏠 공급규모 | 1275세대 |
| 📞 문의처 | 16602792 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16602792)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-01-09 (내일신문) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-01-28) |
| 📝 계약일 | 2026-02-08 ~ 2026-02-10 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 059.9928A | 79.8010 |
| 059.9984B | 79.7168 | 88 |
| 074.9590A | 97.5135 | 52 |
| 074.9810B | 97.4656 | 52 |
| 074.9604C | 98.0155 | 27 |
| 084.9121A | 110.0609 | 90 |
| 084.9102B | 109.9583 | 115 |
| 084.9452D | 111.2559 | 28 |
| 099.3436B | 128.2311 | 94 |
| 126.2497P | 166.8361 | 2 |
| 127.3322P | 168.0977 | 1 |
| 계 | 636 | 639 |
| 059.9928A | 19 | 43 |
| 059.9984B | 19 | 44 |
| 074.9590A | 11 | 25 |
| 074.9810B | 11 | 25 |
| 074.9604C | 6 | 12 |
| 084.9121A | 20 | 45 |
| 084.9102B | 25 | 57 |
| 084.9452D | 5 | 12 |
| 099.3436B | 11 | 0 |
| 126.2497P | 0 | 0 |
| 127.3322P | 0 | 0 |
| 059.9928A | 47,450 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9984B | 48,170 | |
| 074.9590A | 57,050 | |
| 074.9810B | 57,720 | |
| 074.9604C | 57,670 | |
| 084.9121A | 63,800 | |
| 084.9102B | 64,460 | |
| 084.9452D | 64,240 | |
| 099.3436B | 73,120 | |
| 126.2497P | 142,140 | |
| 127.3322P | 143,630 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.