단지 위치
📍 충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
천안 아이파크 시티 6단지 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 1012세대 |
| 📞 문의처 | 18660123 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18660123)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-02-20 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-03-12) |
| 📝 계약일 | 2026-03-23 ~ 2026-03-27 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.8786A | 112.5465 |
| 084.9323B | 113.6261 | 47 |
| 084.9587C | 112.4705 | 130 |
| 102.8880A | 135.8347 | 106 |
| 102.7602B | 138.3385 | 118 |
| 120.7345 | 159.7026 | 118 |
| 197.1270 | 261.9685 | 3 |
| 계 | 624 | 388 |
| 084.8786A | 23 | 52 |
| 084.9323B | 10 | 24 |
| 084.9587C | 28 | 65 |
| 102.8880A | 12 | 0 |
| 102.7602B | 14 | 0 |
| 120.7345 | 14 | 0 |
| 197.1270 | 0 | 0 |
| 084.8786A | 58,940 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9323B | 57,720 | |
| 084.9587C | 60,660 | |
| 102.8880A | 71,130 | |
| 102.7602B | 69,570 | |
| 120.7345 | 86,060 | |
| 197.1270 | 246,330 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.