단지 위치
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
더 플래티넘 센트럴포레 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 양주시 삼숭동 187-47번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 112세대 |
| 📞 문의처 | 0318219990 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0318219990)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-02-13 (경기매일) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-03-04) |
| 📝 계약일 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 059.9982A | 80.3996 |
| 059.9988B | 80.3692 | 7 |
| 059.9973C | 81.2257 | 2 |
| 074.9963 | 99.5530 | 8 |
| 084.9988A | 112.1052 | 19 |
| 084.9993B | 112.8806 | 2 |
| 계 | 50 | 62 |
| 059.9982A | 2 | 6 |
| 059.9988B | 2 | 4 |
| 059.9973C | 0 | 1 |
| 074.9963 | 2 | 4 |
| 084.9988A | 5 | 10 |
| 084.9993B | 0 | 1 |
| 059.9982A | 45,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9988B | 39,100 | |
| 059.9973C | 45,200 | |
| 074.9963 | 56,000 | |
| 084.9988A | 62,900 | |
| 084.9993B | 53,200 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.