단지 위치
📍 경기도 부천시 오정구 원종동 276-2
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
중앙하이츠 원종역 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 경기도 부천시 오정구 원종동 276-2 |
| 🏠 공급규모 | 78세대 |
| 📞 문의처 | 0326782399 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (0326782399)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-05-08 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-05-27) |
| 📝 계약일 | 2026-06-08 ~ 2026-06-10 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 059.6000E | 77.7020 |
| 060.2700E | 77.9650 | 5 |
| 063.3700D | 81.1390 | 6 |
| 063.7900H | 83.0920 | 8 |
| 066.7400G | 85.7970 | 1 |
| 068.6700B | 88.2890 | 5 |
| 068.1800F | 87.1520 | 7 |
| 069.5600A | 90.7160 | 2 |
| 계 | 35 | 43 |
| 059.6000E | 0 | 0 |
| 060.2700E | 0 | 3 |
| 063.3700D | 0 | 2 |
| 063.7900H | 0 | 5 |
| 066.7400G | 0 | 1 |
| 068.6700B | 3 | 3 |
| 068.1800F | 3 | 4 |
| 069.5600A | 2 | 0 |
| 059.6000E | 47,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 060.2700E | 48,240 | |
| 063.3700D | 50,140 | |
| 063.7900H | 51,370 | |
| 066.7400G | 53,040 | |
| 068.6700B | 54,540 | |
| 068.1800F | 53,840 | |
| 069.5600A | 56,070 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.



