단지 위치
📍 울산광역시 남구 무거동 822-1
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
울산신복역 비스타 메트로 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 울산광역시 남구 무거동 822-1번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 481세대 |
| 📞 문의처 | 15669300 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (15669300)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-04-24 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-05-14) |
| 📝 계약일 | 2026-05-26 ~ 2026-05-28 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.9183A | 117.2756 |
| 084.9279B | 119.4400 | 27 |
| 084.9154C | 117.9988 | 55 |
| 084.6110D | 118.4080 | 55 |
| 084.9260E | 119.1616 | 27 |
| 084.9260F | 119.1855 | 1 |
| 계 | 192 | 289 |
| 084.9183A | 10 | 16 |
| 084.9279B | 10 | 16 |
| 084.9154C | 21 | 32 |
| 084.6110D | 21 | 32 |
| 084.9260E | 10 | 16 |
| 084.9260F | 0 | 0 |
| 084.9183A | 79,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9279B | 79,500 | |
| 084.9154C | 79,500 | |
| 084.6110D | 79,500 | |
| 084.9260E | 79,100 | |
| 084.9260F | 76,000 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.



