원본 2페이지 기준
면책 변천사 비교표
질환·치료 항목별 세대별 보장 여부를 먼저 보고, 각 항목 하단 줄에서 비고를 바로 확인할 수 있게 정리했습니다.
한방
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입원 | O | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 보신용 한약재 면책 | |||||||
| 통원 | X | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 1세대 한방 통원치료 면책 | |||||||
치과
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치과치료(상해) | O | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 안면골절시 비급여 보상 가능. 치과치료 제외 | |||||||
| 치주질환(K00~K08) | X | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 구강·혀·턱 질환(K09~K14) 보상. 씹는장애·발음장애 없는 턱관절질환 제외 | |||||||
질병
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스크·신경계질환(질병) | X | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 대상포진후신경통(G53) 포함 | |||||||
| 치매(F00~F03) | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 원본 표 기준 보장 흐름 | |||||||
정신질환
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신질환(F04~F99) | X | X | X | X | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 비고 | 일부 정신질환 급여 보상. 조현병, 공황장애, 틱장애, 비기질적 수면장애, 조울증, 우울증, 주의력행동결핍장애 등. 1901부터 수면장애 추가보장 | |||||||
선천성
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선천성기형·변형·염색체 이상(뇌질환 제외) | X | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 0505 이전: 200~209 면책. 0505 이후: 선천성 뇌질환 면책 | |||||||
| 선천성 뇌질환(Q00~Q04) | X | X | X | X | X | X | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 태아 가입시 보장. 출생 후 가입자는 면책 | |||||||
항문·비뇨기
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직장 또는 항문질환 | X | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 치질(I84, K60~K62, K64) 면책 | |||||||
| 임신·출산 관련 | X | X | X | X | X | X | X | O(급여) |
| 비고 | 5세대 급여 중심 | |||||||
| 요실금 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 비고 | N39.3, N39.4, R32 | |||||||
| 요로감염 | X | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 비뇨기 항목 | |||||||
안과
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안검하수/안검내반 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 성형외과 수술 면책, 비급여 수술 시 주의 | |||||||
| 백내장(비급여) | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 비고 | 비급여 수술, 비급여 재료대 면책 | |||||||
기타
| 항목 | 1세대 표준화 이전 ~0907 | 2세대 표준화 0908~1303 | 2세대 1차개정 1304~1508 | 2세대 2차개정 1509~1512 | 2세대 3차개정 1601~1703 | 3세대 착한실손 1704~2106 | 4세대 비급여할증제 2107~2603 | 5세대 비급여 중증/비중증 2604~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차/산재 본인부담금 | 40% 보상 | 40% 보상 | 급여 90%, 비급여 80% | 급여 90%, 비급여 80% | 급여 90%, 비급여 80% | 급여 90%, 비급여 80% | 급여 80%, 비급여 70% | 급여 80%, 비급여 70% |
| 비고 | 세대별 보장비율 기준 | |||||||
| 건강검진 관련비용 | X | O | O | O | O | O | O | O |
| 비고 | 이상소견에 따른 추가검사·치료비용 | |||||||
| 해외병원 치료비 | 40% 보상 | 면책 | 면책 | 면책 | 면책 | 면책 | 면책 | 면책 |
| 비고 | 1901부터 3개월 이상 장기체류시 사후환급·납입중지 신청 | |||||||
| 선천성 비신생물성 모반(Q82.5) | X | X | X | X | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 비고 | 태아 가입자 부책 | |||||||
| 습관성유산·불임·인공수정 합병증 | X | X | X | X | X | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 급여, 전액본인부담 제외 | |||||||
| 성장호르몬치료 | X | X | X | X | X | O | O | O |
| 비고 | 가입 2년 이후 보장 | |||||||
| 여드름 피부질환(급여) | X | X | X | X | X | O | O | O |
| 비고 | 여드름의 심한 농양 등 | |||||||
| 비응급환자의 응급실 이용 | X | X | X | X | X | X | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 상급종합병원, 권역응급센터 해당 | |||||||
| 중증도 여성형유방증(지방흡입) | X | X | X | X | X | O(급여) | O(급여) | O(급여) |
| 비고 | 급여, 전액본인부담 제외 | |||||||
| 장기이식수술 기증자 수술비 | X | X | X | X | X | O | O | O |
| 비고 | 원본 표 기준 | |||||||