단지 위치
📍 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
천안 아이파크 시티 5단지 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원 |
| 🏠 공급규모 | 837세대 |
| 📞 문의처 | 18660123 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (18660123)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-02-20 (문화일보) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-03-11) |
| 📝 계약일 | 2026-03-23 ~ 2026-03-27 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.8786A | 112.9360 |
| 084.9323B | 114.0158 | 52 |
| 084.9587C | 112.8604 | 25 |
| 102.8880A | 136.3068 | 181 |
| 102.7602B | 138.8100 | 76 |
| 120.7345 | 160.2566 | 45 |
| 197.8303 | 262.9323 | 1 |
| 계 | 523 | 314 |
| 084.8786A | 31 | 72 |
| 084.9323B | 12 | 27 |
| 084.9587C | 6 | 13 |
| 102.8880A | 21 | 0 |
| 102.7602B | 9 | 0 |
| 120.7345 | 5 | 0 |
| 197.8303 | 0 | 0 |
| 084.8786A | 59,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9323B | 60,840 | |
| 084.9587C | 60,030 | |
| 102.8880A | 74,610 | |
| 102.7602B | 72,970 | |
| 120.7345 | 85,970 | |
| 197.8303 | 246,120 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.